Радиовизиографическое исследование 1-го зуба (1 снимок) | 450 руб. |
Серия "прикусных" рентгенограмм | 1 260 руб. |
Цифровая ортопантомограмма | 1 300 руб. |
Цифровая ортопантомограмма контрольная после хирургического вмешательства | 270 руб. |
Цифровая телерентгенограмма в одной проекции | 1 300 руб. |
Анализ и расчёт ТРГ (цефалометрический анализ) | 1 600 руб. |
Цифровой снимок придаточных пазух носа (в одной проекции) | 1 580 руб. |
КЛКТ обеих челюстей без расшифровки | 3 700 руб. |
КЛКТ обеих челюстей повторное для пациентов клиники на этапах лечения в клинике FamilySmile | 1 050 руб. |
КЛКТ обеих челюстей для пациентов клиники после хирургического вмешательства | 270 руб. |
3D фото лица | 1 050 руб. |
Отправьте заявку и мы свяжемся с вами ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных».